Ville de Montmorillon (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Montmorillon_86_20250428W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 mai 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Seiches sur le Loir (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Seiches-sur-le-Loir_49_20250515W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-1 ASSURANCE STATUTAIRE | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 mai 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Sainte Rose (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sainte-Rose_971_20250514W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | SAMP/AB-PS-ML-SM/05-2025-T13 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 11 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes du Thouarsais (79) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Thouarsais_79_20250404W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025.01.03 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 79 Deux-Sèvres | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SAEM EURALIMENTAIRE (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SAEM-EURALIMENTAIRE_59_20250507W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AMI TOTEM | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 11 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Océan Marais de Monts (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Ocean-Marais-de-Monts_85_A_20250514W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-13 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 10 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Mougins (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mougins_06_20250509W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | FS 25/20 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 mai 2025 | Date de clôture | mardi 08 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Aiguillon Construction (35) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Aiguillon-Construction_35_20250410W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | ANI/KBA Tr1 Concept Realisat Rs Villejean | |||||
Procédure | Marché de Conception-Réalisation - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 avril 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Seqens (92) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Seqens_92_20250516W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25C04C012D | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mai 2025 | Date de clôture | lundi 07 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMBD - Syndicat Mixte du Bassin de la Dives (14) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-Bassin-de-la-Dives_14_20250507W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | SMBD-25-03 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 14 Calvados;61 Orne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 04 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|