Régie des Eaux du Canal Belletrud (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | RE-Canal-Belletrud_06_A_20250624W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-483 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 26 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Palais sur Mer (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Palais-sur-Mer_17_A_20250630W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 26 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Venansault (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Venansault_85_20250708W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MOE PARCOURS DE VIE | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 26 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Foncière Logement (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fonciere-logement_75_20250527W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AO CPI DRANCY LOT G / GASTON ROULAUD | |||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris;92 Hauts-de-Seine;93 Seine-Saint-Denis;94 Val-de-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 25 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Châteauroux Métropole (36) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chateauroux-Metropole_36_20250704W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | M25-037AGG | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 36 Indre | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 25 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte de l’Argens (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMA_83_A_20250703W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025 25 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 24 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Foncière Logement (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fonciere-logement_75_20250708W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris;95 Val-d'Oise;78 Yvelines;92 Hauts-de-Seine;93 Seine-Saint-Denis;94 Val-de-Marne;77 Seine-et-Marne;91 Essonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 23 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SYGOM (27) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SYGOM_27_A_20250613W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 11/2025 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juin 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SYGOM (27) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SYGOM_27_A_20250620W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 12/2025 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juin 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte de Production d'Eau Potable de l'Isthme du Cotentin (MCR - 50) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMPEP-Isthme-Cotentin-MCR_50_20250623W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MR-2025-17 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juin 2025 | Date de clôture | lundi 22 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|