Angers Loire Métropole (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ALM_49_20250730W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | A25DEACDAMOBAUMETTE | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 24 octobre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Les Sables d'Olonne Agglomération (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Les-Sables-d-Olonne-Agglomeration_85_20250807W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025A014 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 août 2025 | Date de clôture | vendredi 24 octobre 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Villard de Lans (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Villard-de-Lans_38_A_20250630W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 24 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Lieu Communauté (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GLC_44_A_20250723W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 24 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Gravelines (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Gravelines_59_20250725W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 269 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 24 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
GHT - Centre Hospitalier de Laval (53) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CH-Laval_53_A_20250725W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-33 | |||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 24 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Groupement de Commande CAGR - Ville de Bagnols sur Cèze (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GC-CAGR-Bagnols-sur-Ceze_30_A_20250725W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 23 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Cagnes sur Mer (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cagnes-sur-Mer_06_A_20250813W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25M044 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 août 2025 | Date de clôture | lundi 20 octobre 2025 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Logis Métropole (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Logis-Metropole_59_A_20250710W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | LAS/VIG | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 20 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de La Chaussée Saint Victor (41) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Chaussee-Saint-Victor_41_20250813W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 août 2025 | Date de clôture | lundi 20 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|