DALKIA NORD OUEST (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | DALKIA-Nord-Ouest_59_20250502W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | 2025-013 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 mai 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grenoble Alpes Métropole (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GAM_38_20250505W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-ETU-DAJ-0155 | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 mai 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_20250507W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 mai 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 02 juin 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_A_20250513W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025DCPA0069 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 mai 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 02 juin 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune des Adrets de l'Estérel (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Les-Adrets-de-l-Esterel_83_20250519W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DG-2025-02 | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 mai 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
OPH Cannes Pays de Lérins (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OPH-Cannes_06_20250415W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 24/224G | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 avril 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Dzaoudzi-Labattoir (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Dzaoudzi-Labattoir_976_A_20250425W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 avril 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 02 juin 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIVERT de l'Anjou (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIVERT_49_A_20250425W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_20250429W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025DCRE0040 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 18 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 avril 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 02 juin 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Aéroport de La Réunion Roland Garros (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AR-Roland-Garros_974_A_20250507W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025DAF027 | |||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 mai 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 02 juin 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|