Ville de Beausoleil (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Beausoleil_06_20250702W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025034-00 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEM Inovaction (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Inovaction_38_20250716W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Marché de Conception-Réalisation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de M'tsangamouji (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mtsangamouji_976_A_20250609W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 202519à29 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 17 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GBM_25_20250716W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2023-FCS-PAL-0158 | |||||
Procédure | Accord-Cadre - Consultation des Titulaires | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 10:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Lorgues (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Lorgues_83_20250624W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025_13_MAPAT | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Lorgues (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Lorgues_83_20250625W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025_15_MAPAT | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 17 juillet 2025 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eaux de Mouans (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Eaux-de-Mouans_06_20250605W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | EDM25PI01 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | FR France | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 16 juillet 2025 - 23:59 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|