DALKIA CENTRE OUEST (37) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | DALKIA-Centre-Ouest_37_20250514W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | BPM003193 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 37 Indre-et-Loire;45 Loiret | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 mai 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Nîmes (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes_30_20250515W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mai 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Liévin (62) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Lievin_62_20250516W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025M017 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mai 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Moissac Bellevue (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Moissac-Bellevue_83_20250520W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-06 PANNEAU AIRE DE JEUX | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 mai 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GBM_25_20250528W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Accord-Cadre - Consultation des Titulaires | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mai 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GBM_25_20250528W2_04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Accord-Cadre - Consultation des Titulaires | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mai 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Dzaoudzi-Labattoir (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Dzaoudzi-Labattoir_976_A_20250425W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 avril 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 02 juin 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Koungou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Koungou_976_A_20250428W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 avril 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 02 juin 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
OPH des Pyrénées Orientales (66) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OPH_66_20250430W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025.1.3.014.01_05 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 66 Pyrénées-Orientales | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 mai 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
DALKIA NORD OUEST (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | DALKIA-Nord-Ouest_59_20250502W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | 2025-013 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 mai 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|