Ville de M'Tsamboro (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mtsamboro_976_A_20250605W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 10 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 10 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville d'Hénin-Beaumont (62) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Henin-Beaumont_62_20250606W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25FCS049 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 10 juillet 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de M'tsangamouji (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mtsangamouji_976_A_20250609W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 202519à29 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 10 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 10 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_A_20250616W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025DCPA0080 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 10 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 10 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Les Eaux de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Eaux-de-Mayotte_976_A_20250625W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2528-AEP-PI | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 10 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 10 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CCPA - Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPA_69_20250526W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2528 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 09 juillet 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Rurey (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Rurey_25_A_20250612W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 09 juillet 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes de l'Île de Noirmoutier (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-ile-de-Noirmoutier_85_A_20250612W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025_07à23_M_BAT | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 17 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 09 juillet 2025 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Sanary sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sanary-sur-Mer_83_A_20250603W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25/06 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 09 juillet 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CD des A-M - Direction de la Construction, de l'Immobilier et du Patrimoine | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG06-DCIP_06_20250623W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-032-SET-HEMICYCLE-CT | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 09 juillet 2025 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|