CCPOH - Communauté de Communes des Pays de l'Oise et d'Halatte (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPOH_60_A_20250610W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-04 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 10 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Chabournay (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chabournay_86_20250612W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 10 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Longuenée en Anjou (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Longuenee-en-Anjou_49_20250612W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025000001 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 10 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Ambonnay (OCP - 51) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Ambonnay-OCP_51_20250612W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MS03 / PPV | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 10 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Draguignan (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Draguignan_83_A_20250610W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25.056 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 10 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Thouarsais (79) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Thouarsais_79_20250616W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025.18.75 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 79 Deux Sèvres | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 10 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
EKIDOM (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EKIDOM_86_20250617W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025-06/32 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 10 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte de l’Argens (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMA_83_A_20250617W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-15 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 10 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Dunkerque_59_A_20250617W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025B274 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 10 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de L'Hermenault (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Hermenault_85_20250617W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-03 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 10 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|