Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_20250612W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025DCPA0084 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 30 juin 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Koungou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Koungou_976_A_20250611W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juin 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 30 juin 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | TCO_974_20250425W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25DTP067 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 La Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 avril 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 30 juin 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Vendee-Sevre-Autise_85_20250602W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-04 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juin 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Valbonne (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Valbonne_06_A_20250610W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juin 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_A_20250613W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025_B296 A B298 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|