Commune de Payroux (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Payroux_86_20250528W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juin 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
HABELLIS (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habellis_21_20250603W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | HABELLIS/AG/58/2025/04 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juin 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Vendée Eau (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vendee-Eau_85_A_20250602W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25MOE063A | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juin 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Senier sous Avranches (GVR - 50) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Senier-Avranches-GVR_50_20250603W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MS03 / PPV | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Établissement Public Foncier Nord Pas de Calais (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EPF-NPDC_59_20250603W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | TRX5317APE | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juin 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GBM_25_20250604W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juin 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDH - Société Dauphinoise pour l'Habitat (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDH_38_A_20250603W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | PO1 38 25 GP | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SICTIAM (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SICTIAM_06_A_20250530W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-AFFAIRE-11 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juin 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CASVL_49_A_20250603W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Isbergues (62) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Isbergues_62_20250606W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MA-SH | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|